DxOMark Landscape Score Audit
The DxOMark Landscape Score is based on maximum Dynamic Range (DR) Print measurement.
The following table shows the correct and published value.
Green indicates a perfect match, yellow indicates close agreement (double rounding error), and red indicates disagreement.
The double rounding error occurs when the measurement is first rounded to 2 decimal places and then to 1 decimal place.
Rounding to 2 decimal places takes place for the tooltip shown on the graph.
So to avoid confusion, even though it's not accurate, the final score is rounded to 1 decimal place from the already rounded value.
For example a measurement of 11.3499 rounds first to 11.35 and then to 11.4; but you get 11.3 if it is immediately rounded.
Note that this table is resizable and sortable by clicking on the column headers.
Camera Model | DR | Published |
---|---|---|
Canon EOS 1000D | 10.9 | 10.9 |
Canon EOS 100D | 11.3 | 11.3 |
Canon EOS 10D | 10.9 | 10.9 |
Canon EOS 1100D | 11.0 | 11.0 |
Canon EOS 1200D | 11.3 | 11.3 |
Canon EOS 1D Mark II N | 11.2 | 11.2 |
Canon EOS 1D Mark II | 11.1 | 11.1 |
Canon EOS 1D Mark III | 11.7 | 11.7 |
Canon EOS 1D Mark IV | 12.0 | 12.0 |
Canon EOS 1Ds Mark II | 11.3 | 11.3 |
Canon EOS 1Ds Mark III | 12.0 | 12.0 |
Canon EOS 1Ds | 11.0 | 11.0 |
Canon EOS 1DX Mark II | 13.5 | 13.5 |
Canon EOS 1DX Mark III | 14.5 | 14.5 |
Canon EOS 1DX | 11.8 | 11.8 |
Canon EOS 2000D | 11.9 | 11.9 |
Canon EOS 200D | 13.4 | 13.4 |
Canon EOS 20D | 11.0 | 11.0 |
Canon EOS 300D | 10.8 | 10.8 |
Canon EOS 30D | 10.8 | 10.8 |
Canon EOS 350D | 10.8 | 10.8 |
Canon EOS 4000D | 11.4 | 11.4 |
Canon EOS 400D | 11.0 | 11.0 |
Canon EOS 40D | 11.3 | 11.3 |
Canon EOS 450D | 10.8 | 10.8 |
Canon EOS 500D | 11.5 | 11.5 |
Canon EOS 50D | 11.4 | 11.4 |
Canon EOS 550D | 11.5 | 11.5 |
Canon EOS 5D Mark II | 11.9 | 11.9 |
Canon EOS 5D Mark III | 11.7 | 11.7 |
Canon EOS 5D Mark IV | 13.6 | 13.6 |
Canon EOS 5D | 11.1 | 11.1 |
Canon EOS 5DS R | 12.4 | 12.4 |
Canon EOS 5DS | 12.4 | 12.4 |
Canon EOS 600D | 11.5 | 11.5 |
Canon EOS 60D | 11.5 | 11.5 |
Canon EOS 650D | 11.2 | 11.2 |
Canon EOS 6D Mark II | 11.9 | 11.9 |
Canon EOS 6D | 12.1 | 12.1 |
Canon EOS 700D | 11.2 | 11.2 |
Canon EOS 70D | 11.6 | 11.6 |
Canon EOS 750D | 12.0 | 12.0 |
Canon EOS 760D | 12.0 | 12.0 |
Canon EOS 77D | 13.3 | 13.3 |
Canon EOS 7D Mark II | 11.8 | 11.8 |
Canon EOS 7D | 11.7 | 11.7 |
Canon EOS 80D | 13.2 | 13.2 |
Canon EOS M | 11.2 | 11.2 |
Canon EOS M10 | 11.4 | 11.4 |
Canon EOS M100 | 12.8 | 12.9 |
Canon EOS M2 | 11.3 | 11.4 |
Canon EOS M3 | 11.8 | 11.8 |
Canon EOS M5 | 12.4 | 12.4 |
Canon EOS M6 | 12.6 | 12.6 |
Canon EOS R | 13.5 | 13.5 |
Canon EOS R3 | 14.7 | 14.7 |
Canon EOS R5 | 14.6 | 14.6 |
Canon EOS R6 | 14.3 | 14.3 |
Canon EOS R8 | 14.7 | 14.7 |
Canon EOS RP | 11.9 | 11.9 |
Canon PowerShot G1 X Mark II | 10.8 | 10.8 |
Canon PowerShot G1 X | 10.8 | 10.8 |
Canon PowerShot G10 | 10.0 | 10.0 |
Canon PowerShot G11 | 11.1 | 11.1 |
Canon PowerShot G12 | 11.2 | 11.2 |
Canon PowerShot G15 | 11.5 | 11.5 |
Canon PowerShot G16 | 11.7 | 11.7 |
Canon PowerShot G3 X | 12.2 | 12.3 |
Canon PowerShot G7 X | 12.7 | 12.7 |
Canon PowerShot G9 X Mark II | 12.5 | 12.5 |
Canon PowerShot G9 X | 12.3 | 12.3 |
Canon PowerShot G9 | 10.1 | 10.1 |
Canon PowerShot S100 | 11.6 | 11.6 |
Canon PowerShot S110 | 11.2 | 11.2 |
Canon PowerShot S120 | 11.9 | 11.9 |
Canon PowerShot S90 | 11.0 | 11.0 |
Canon PowerShot S95 | 11.3 | 11.3 |
Canon PowerShot SX50 HS | 11.1 | 11.2 |
Canon PowerShot SX60 HS | 10.8 | 10.8 |
DJI Phantom 4 Pro | 12.5 | 12.5 |
DJI Phantom 4 | 11.8 | 11.8 |
DJI Zenmuse X4S | 12.6 | 12.6 |
DJI Zenmuse X5S | 12.7 | 12.7 |
DJI Zenmuse X7 | 13.9 | 13.9 |
DxO ONE SuperRAW Plus | 13.3 | 13.3 |
DxO ONE | 12.6 | 12.6 |
Fujifilm FinePix F550EXR | 10.6 | 10.6 |
Fujifilm FinePix F600EXR | 10.8 | 10.8 |
Fujifilm FinePix F800EXR | 10.9 | 10.9 |
Fujifilm FinePix S100fs | 11.0 | 11.1 |
Fujifilm FinePix S3 Pro | 13.5 | 13.5 |
Fujifilm FinePix S5 Pro | 13.5 | 13.5 |
Fujifilm FinePix X-S1 | 11.2 | 11.2 |
Fujifilm FinePix X10 | 11.3 | 11.3 |
Fujifilm FinePix X100 | 12.4 | 12.4 |
Fujifilm FinePix XF1 | 11.2 | 11.2 |
GoPro HERO5 Black | 11.2 | 11.2 |
Hasselblad H3DII-39 | 12.5 | 12.5 |
Hasselblad H3DII-50 | 12.7 | 12.7 |
Hasselblad X1D-50c | 14.8 | 14.8 |
Konica Minolta Dynax 5D | 11.1 | 11.1 |
Konica Minolta Dynax 7D | 11.0 | 11.0 |
Leica C | 11.6 | 11.6 |
Leica M-E Typ 220 | 11.7 | 11.7 |
Leica M Typ 240 | 13.1 | 13.3 |
Leica M10 | 13.2 | 13.2 |
Leica M11 | 14.8 | 14.8 |
Leica M8 | 11.3 | 11.3 |
Leica M9-P | 11.6 | 11.6 |
Leica M9 | 11.7 | 11.7 |
Leica Q (Typ 116) | 12.7 | 12.7 |
Leica Q2 | 13.5 | 13.5 |
Leica S | 12.2 | 12.2 |
Leica SL (Typ 601) | 13.4 | 13.4 |
Leica SL2-S | 14.1 | 14.1 |
Leica T | 12.7 | 12.7 |
Leica X Vario | 12.7 | 12.7 |
Mamiya Leaf Aptus75S | 12.5 | 12.5 |
Mamiya ZD Back | 11.7 | 11.7 |
Nikon 1 AW1 | 10.9 | 10.9 |
Nikon 1 J1 | 11.0 | 11.0 |
Nikon 1 J2 | 10.8 | 10.8 |
Nikon 1 J3 | 11.0 | 11.0 |
Nikon 1 J4 | 10.7 | 10.7 |
Nikon 1 J5 | 12.0 | 12.0 |
Nikon 1 S1 | 11.0 | 11.1 |
Nikon 1 V1 | 10.9 | 11.0 |
Nikon 1 V2 | 10.8 | 10.8 |
Nikon 1 V3 | 10.7 | 10.7 |
Nikon Coolpix A | 13.8 | 13.8 |
Nikon Coolpix P330 | 11.7 | 11.7 |
Nikon Coolpix P340 | 11.9 | 11.9 |
Nikon Coolpix P6000 | 10.2 | 10.2 |
Nikon Coolpix P7000 | 10.8 | 10.8 |
Nikon Coolpix P7100 | 10.7 | 10.7 |
Nikon Coolpix P7700 | 11.7 | 11.7 |
Nikon Coolpix P7800 | 11.7 | 11.7 |
Nikon D200 | 11.5 | 11.5 |
Nikon D2H | 10.0 | 10.0 |
Nikon D2X | 10.9 | 10.9 |
Nikon D2Xs | 10.9 | 10.9 |
Nikon D3 | 12.2 | 12.2 |
Nikon D300 | 12.0 | 12.0 |
Nikon D3000 | 11.1 | 11.1 |
Nikon D300s | 12.2 | 12.2 |
Nikon D3100 | 11.3 | 11.3 |
Nikon D3200 | 13.2 | 13.2 |
Nikon D3300 | 12.8 | 12.8 |
Nikon D3400 | 13.8 | 13.9 |
Nikon D3s | 12.0 | 12.0 |
Nikon D3X | 13.7 | 13.7 |
Nikon D4 | 13.1 | 13.1 |
Nikon D40 | 11.0 | 11.0 |
Nikon D40X | 11.4 | 11.4 |
Nikon D4S | 13.3 | 13.3 |
Nikon D5 | 12.3 | 12.3 |
Nikon D50 | 10.8 | 10.8 |
Nikon D500 | 14.0 | 14.0 |
Nikon D5000 | 12.5 | 12.5 |
Nikon D5100 | 13.6 | 13.6 |
Nikon D5200 | 13.9 | 13.9 |
Nikon D5300 | 13.9 | 13.9 |
Nikon D5500 | 14.0 | 14.0 |
Nikon D5600 | 14.0 | 14.0 |
Nikon D60 | 11.4 | 11.4 |
Nikon D600 | 14.2 | 14.2 |
Nikon D610 | 14.4 | 14.4 |
Nikon D70 | 10.3 | 10.3 |
Nikon D700 | 12.1 | 12.2 |
Nikon D7000 | 13.9 | 13.9 |
Nikon D70s | 10.3 | 10.3 |
Nikon D7100 | 13.7 | 13.7 |
Nikon D7200 | 14.6 | 14.6 |
Nikon D750 | 14.5 | 14.5 |
Nikon D7500 | 14.0 | 14.0 |
Nikon D80 | 11.2 | 11.2 |
Nikon D800 | 14.3 | 14.4 |
Nikon D800E | 14.3 | 14.3 |
Nikon D810 | 14.8 | 14.8 |
Nikon D850 | 14.8 | 14.8 |
Nikon D90 | 12.5 | 12.5 |
Nikon Df | 13.1 | 13.1 |
Nikon Z 6 II | 14.4 | 14.4 |
Nikon Z 6 | 14.3 | 14.3 |
Nikon Z 7 II | 14.7 | 14.7 |
Nikon Z 7 | 14.6 | 14.6 |
Nikon Z 8 | 14.2 | 14.2 |
Nikon Z 9 | 14.4 | 14.4 |
Nokia Lumia 1020 | 10.4 | 10.4 |
Nokia Lumia 1520 | 10.0 | 10.0 |
Olympus E-3 | 10.5 | 10.5 |
Olympus E-30 | 10.4 | 10.4 |
Olympus E-410 | 10.0 | 10.0 |
Olympus E-420 | 10.4 | 10.4 |
Olympus E-450 | 10.5 | 10.5 |
Olympus E-5 | 10.5 | 10.5 |
Olympus E-510 | 10.0 | 10.0 |
Olympus E-520 | 10.4 | 10.4 |
Olympus E-600 | 10.3 | 10.3 |
Olympus E-620 | 10.3 | 10.3 |
Olympus OM-D E-M1 Mark II | 12.8 | 12.8 |
Olympus OM-D E-M1 | 12.7 | 12.7 |
Olympus OM-D E-M10 Mark II | 12.5 | 12.5 |
Olympus OM-D E-M10 | 12.3 | 12.3 |
Olympus OM-D E-M5 Mark II | 12.4 | 12.4 |
Olympus OM-D E-M5 | 12.3 | 12.3 |
Olympus PEN-F | 12.4 | 12.4 |
Olympus PEN E-P5 | 12.4 | 12.4 |
Olympus PEN E-PL5 | 12.3 | 12.3 |
Olympus PEN E-PL7 | 12.4 | 12.4 |
Olympus PEN E-PM2 | 12.2 | 12.2 |
Olympus PEN EP1 | 10.4 | 10.4 |
Olympus PEN EP2 | 10.4 | 10.4 |
Olympus PEN EP3 | 10.1 | 10.1 |
Olympus PEN EPL1 | 10.1 | 10.1 |
Olympus PEN EPL2 | 10.2 | 10.2 |
Olympus PEN EPL3 | 10.2 | 10.3 |
Olympus PEN EPM1 | 10.3 | 10.3 |
Olympus SP-565 UZ | 10.1 | 10.1 |
Olympus SP-570 UZ | 10.0 | 10.0 |
Olympus Stylus 1 | 11.6 | 11.6 |
Olympus XZ-1 | 10.4 | 10.4 |
Olympus XZ-2 iHS | 11.3 | 11.3 |
Panasonic Lumix DC-GH5 II | 13.1 | 13.1 |
Panasonic Lumix DC-GH5 | 13.0 | 13.0 |
Panasonic Lumix DC-GX800 | 13.3 | 13.3 |
Panasonic Lumix DC-S1 | 14.5 | 14.5 |
Panasonic Lumix DC-S1R | 14.0 | 14.1 |
Panasonic Lumix DC-S5 | 14.4 | 14.5 |
Panasonic Lumix DC-ZS70 | 10.6 | 10.6 |
Panasonic Lumix DMC-FX150 | 9.6 | 9.6 |
Panasonic Lumix DMC-FZ1000 | 11.7 | 11.7 |
Panasonic Lumix DMC-FZ150 | 10.9 | 10.9 |
Panasonic Lumix DMC-FZ200 | 10.8 | 10.8 |
Panasonic Lumix DMC-FZ2000 | 12.6 | 12.6 |
Panasonic Lumix DMC-FZ28 | 10.1 | 10.1 |
Panasonic Lumix DMC-FZ330 | 11.0 | 11.0 |
Panasonic Lumix DMC-FZ70 | 10.8 | 10.8 |
Panasonic Lumix DMC-G1 | 10.3 | 10.3 |
Panasonic Lumix DMC-G10 | 10.1 | 10.1 |
Panasonic Lumix DMC-G2 | 10.3 | 10.3 |
Panasonic Lumix DMC-G3 | 10.6 | 10.6 |
Panasonic Lumix DMC-G5 | 11.6 | 11.6 |
Panasonic Lumix DMC-G6 | 11.5 | 11.5 |
Panasonic Lumix DMC-G80 | 12.5 | 12.5 |
Panasonic Lumix DMC-GF1 | 10.3 | 10.3 |
Panasonic Lumix DMC-GF2 | 10.3 | 10.3 |
Panasonic Lumix DMC-GF3 | 10.1 | 10.1 |
Panasonic Lumix DMC-GF5 | 10.0 | 10.0 |
Panasonic Lumix DMC-GF6 | 10.6 | 10.6 |
Panasonic Lumix DMC-GH1 | 11.6 | 11.6 |
Panasonic Lumix DMC-GH2 | 11.3 | 11.3 |
Panasonic Lumix DMC-GH3 | 12.4 | 12.4 |
Panasonic Lumix DMC-GH4 | 12.8 | 12.8 |
Panasonic Lumix DMC-GM1 | 11.7 | 11.7 |
Panasonic Lumix DMC-GM5 | 11.7 | 11.7 |
Panasonic Lumix DMC-GX1 | 10.6 | 10.6 |
Panasonic Lumix DMC-GX7 | 12.2 | 12.2 |
Panasonic Lumix DMC-GX8 | 12.6 | 12.6 |
Panasonic Lumix DMC-GX80 | 12.6 | 12.6 |
Panasonic Lumix DMC-L10 | 10.8 | 10.8 |
Panasonic Lumix DMC-LF1 | 11.6 | 11.6 |
Panasonic Lumix DMC-LX10 | 12.5 | 12.5 |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | 12.5 | 12.5 |
Panasonic Lumix DMC-LX3 | 10.8 | 10.8 |
Panasonic Lumix DMC-LX5 | 10.8 | 10.8 |
Panasonic Lumix DMC-LX7 | 11.7 | 11.7 |
Panasonic Lumix DMC-ZS100 | 12.5 | 12.5 |
Panasonic Lumix DMC-ZS50 | 11.2 | 11.2 |
Panasonic Lumix DMC-ZS60 | 10.6 | 10.6 |
Pentax 645D | 12.5 | 12.6 |
Pentax 645Z | 14.7 | 14.7 |
Pentax K-01 | 12.9 | 12.9 |
Pentax K-1 | 14.6 | 14.6 |
Pentax K-3 II | 13.6 | 13.6 |
Pentax K-3 | 13.4 | 13.4 |
Pentax K-30 | 13.0 | 13.0 |
Pentax K-5 II | 14.1 | 14.1 |
Pentax K-5 IIs | 14.1 | 14.1 |
Pentax K-5 | 14.1 | 14.1 |
Pentax K-50 | 13.0 | 13.0 |
Pentax K-500 | 13.1 | 13.1 |
Pentax K-7 | 10.6 | 10.6 |
Pentax K-m | 11.4 | 11.4 |
Pentax K-r | 12.4 | 12.4 |
Pentax K-S1 | 13.0 | 13.0 |
Pentax K-x | 12.5 | 12.5 |
Pentax K10D | 11.6 | 11.6 |
Pentax K200D | 11.4 | 11.4 |
Pentax K20D | 11.0 | 11.1 |
Pentax MX-1 | 11.2 | 11.3 |
Pentax Q | 11.1 | 11.1 |
Pentax Q10 | 10.9 | 10.9 |
Phase One IQ180 | 13.6 | 13.6 |
Phase One P40+ | 13.0 | 13.0 |
Phase One P45+ | 12.9 | 12.9 |
Phase One P65+ | 13.0 | 13.0 |
Pixii A1571 | 13.5 | 13.5 |
Ricoh GR II | 13.7 | 13.7 |
Ricoh GR | 13.5 | 13.5 |
Samsung EX1 | 11.1 | 11.1 |
Samsung EX2F | 11.5 | 11.5 |
Samsung Galaxy NX | 12.3 | 12.3 |
Samsung Galaxy S6 Edge | 10.1 | 10.1 |
Samsung GX-20 | 11.2 | 11.2 |
Samsung NX1 | 13.2 | 13.2 |
Samsung NX10 | 10.8 | 10.8 |
Samsung NX100 | 10.7 | 10.7 |
Samsung NX1000 | 12.4 | 12.4 |
Samsung NX11 | 10.8 | 10.8 |
Samsung NX1100 | 12.5 | 12.5 |
Samsung NX20 | 12.9 | 12.9 |
Samsung NX200 | 12.6 | 12.6 |
Samsung NX2000 | 12.3 | 12.3 |
Samsung NX210 | 12.5 | 12.5 |
Samsung NX30 | 12.4 | 12.4 |
Samsung NX300 | 12.7 | 12.7 |
Samsung NX500 | 13.9 | 13.9 |
Sony DSC-RX0 | 12.4 | 12.4 |
Sony DSC-RX1 | 14.3 | 14.3 |
Sony DSC-RX10 | 12.6 | 12.6 |
Sony DSC-RX100 | 12.4 | 12.4 |
Sony DSC-RX100M2 | 12.4 | 12.4 |
Sony DSC-RX100M3 | 12.3 | 12.3 |
Sony DSC-RX100M4 | 12.6 | 12.6 |
Sony DSC-RX100M5 | 12.4 | 12.4 |
Sony DSC-RX100M7 | 12.4 | 12.4 |
Sony DSC-RX10M2 | 12.6 | 12.6 |
Sony DSC-RX10M3 | 12.6 | 12.6 |
Sony DSC-RX1R | 13.6 | 13.6 |
Sony DSC-RX1RM2 | 13.9 | 13.9 |
Sony DSLR-A100 | 11.2 | 11.2 |
Sony DSLR-A200 | 11.3 | 11.3 |
Sony DSLR-A230 | 11.4 | 11.4 |
Sony DSLR-A290 | 11.5 | 11.5 |
Sony DSLR-A300 | 11.4 | 11.4 |
Sony DSLR-A330 | 11.5 | 11.5 |
Sony DSLR-A350 | 11.5 | 11.5 |
Sony DSLR-A380 | 11.8 | 11.8 |
Sony DSLR-A390 | 11.5 | 11.5 |
Sony DSLR-A450 | 11.8 | 11.8 |
Sony DSLR-A500 | 11.6 | 11.6 |
Sony DSLR-A550 | 11.8 | 11.8 |
Sony DSLR-A560 | 12.3 | 12.3 |
Sony DSLR-A580 | 13.3 | 13.3 |
Sony DSLR-A700 | 11.9 | 11.9 |
Sony DSLR-A850 | 12.2 | 12.2 |
Sony DSLR-A900 | 12.3 | 12.3 |
Sony ILCA-68 | 13.5 | 13.5 |
Sony ILCA-77M2 | 13.4 | 13.4 |
Sony ILCA-99M2 | 13.4 | 13.4 |
Sony ILCE-1 | 14.5 | 14.5 |
Sony ILCE-3000 | 12.8 | 12.8 |
Sony ILCE-5000 | 13.0 | 13.0 |
Sony ILCE-5100 | 12.7 | 12.7 |
Sony ILCE-6000 | 13.1 | 13.1 |
Sony ILCE-6300 | 13.7 | 13.7 |
Sony ILCE-6400 | 13.6 | 13.6 |
Sony ILCE-6500 | 13.7 | 13.7 |
Sony ILCE-6600 | 13.4 | 13.4 |
Sony ILCE-7 | 14.0 | 14.2 |
Sony ILCE-7C | 14.7 | 14.7 |
Sony ILCE-7M2 | 13.6 | 13.6 |
Sony ILCE-7M3 | 14.6 | 14.7 |
Sony ILCE-7M4 | 14.7 | 14.7 |
Sony ILCE-7R | 14.1 | 14.1 |
Sony ILCE-7RM2 | 13.9 | 13.9 |
Sony ILCE-7RM3 | 14.7 | 14.7 |
Sony ILCE-7RM4 | 14.8 | 14.8 |
Sony ILCE-7S | 13.2 | 13.2 |
Sony ILCE-7SM2 | 13.3 | 13.3 |
Sony ILCE-7SM3 | 13.9 | 13.9 |
Sony ILCE-9 | 13.3 | 13.3 |
Sony ILCE-9M2 | 14.0 | 14.0 |
Sony NEX-3 | 12.0 | 12.0 |
Sony NEX-3N | 12.4 | 12.5 |
Sony NEX-5 | 12.2 | 12.2 |
Sony NEX-5N | 12.7 | 12.7 |
Sony NEX-5R | 13.1 | 13.1 |
Sony NEX-5T | 13.0 | 13.0 |
Sony NEX-6 | 13.1 | 13.1 |
Sony NEX-7 | 13.4 | 13.4 |
Sony NEX-C3 | 12.2 | 12.2 |
Sony NEX-F3 | 12.3 | 12.3 |
Sony SLT-A33 | 12.6 | 12.6 |
Sony SLT-A35 | 12.7 | 12.7 |
Sony SLT-A37 | 12.9 | 12.9 |
Sony SLT-A55V | 12.4 | 12.4 |
Sony SLT-A57 | 13.0 | 13.0 |
Sony SLT-A58 | 12.5 | 12.5 |
Sony SLT-A65V | 12.6 | 12.6 |
Sony SLT-A77V | 13.2 | 13.2 |
Sony SLT-A99V | 14.0 | 14.0 |
YUNEEC Breeze 4K | 10.7 | 10.7 |
Use the link button to get a URL to return to this page.
(C)opyright 2017-2021 William J. Claff All Rights Reserved.
Contact me