DxOMark Portrait Score Audit
The DxOMark Portrait Score is based on maximum Color Sensitivity (CS) measurement.
The following table shows the correct and published value.
Green indicates a perfect match, yellow indicates close agreement (double rounding error), and red indicates disagreement.
The double rounding error occurs when the measurement is first rounded to 2 decimal places and then to 1 decimal place.
Rounding to 2 decimal places takes place for the tooltip shown on the graph.
So to avoid confusion, even though it's not accurate, the final score is rounded to 1 decimal place from the already rounded value.
For example a measurement of 24.7461 rounds first to 24.75 and then to 24.8; but you get 24.7 if it is immediately rounded.
Note that this table is resizable and sortable by clicking on the column headers.
Camera Model | CS | Published |
---|---|---|
Canon EOS 1000D | 22.0 | 22.0 |
Canon EOS 100D | 21.8 | 21.8 |
Canon EOS 10D | 21.1 | 21.1 |
Canon EOS 1100D | 21.9 | 21.9 |
Canon EOS 1200D | 21.9 | 21.9 |
Canon EOS 1D Mark II N | 22.3 | 22.3 |
Canon EOS 1D Mark II | 22.3 | 22.3 |
Canon EOS 1D Mark III | 22.7 | 22.7 |
Canon EOS 1D Mark IV | 22.8 | 22.8 |
Canon EOS 1Ds Mark II | 23.3 | 23.3 |
Canon EOS 1Ds Mark III | 24.0 | 24.0 |
Canon EOS 1Ds | 21.8 | 21.8 |
Canon EOS 1DX Mark II | 24.1 | 24.1 |
Canon EOS 1DX Mark III | 24.2 | 24.2 |
Canon EOS 1DX | 23.8 | 23.8 |
Canon EOS 2000D | 22.6 | 22.6 |
Canon EOS 200D | 23.6 | 23.6 |
Canon EOS 20D | 21.9 | 21.9 |
Canon EOS 300D | 21.0 | 21.0 |
Canon EOS 30D | 21.5 | 21.5 |
Canon EOS 350D | 21.8 | 21.8 |
Canon EOS 4000D | 21.9 | 21.9 |
Canon EOS 400D | 22.1 | 22.1 |
Canon EOS 40D | 22.0 | 22.1 |
Canon EOS 450D | 21.9 | 21.9 |
Canon EOS 500D | 21.7 | 21.7 |
Canon EOS 50D | 21.1 | 21.8 |
Canon EOS 550D | 22.1 | 22.1 |
Canon EOS 5D Mark II | 23.7 | 23.7 |
Canon EOS 5D Mark III | 24.0 | 24.0 |
Canon EOS 5D Mark IV | 24.7 | 24.8 |
Canon EOS 5D | 22.9 | 22.9 |
Canon EOS 5DS R | 24.6 | 24.6 |
Canon EOS 5DS | 24.7 | 24.7 |
Canon EOS 600D | 22.1 | 22.1 |
Canon EOS 60D | 22.2 | 22.2 |
Canon EOS 650D | 21.7 | 21.7 |
Canon EOS 6D Mark II | 24.4 | 24.4 |
Canon EOS 6D | 23.8 | 23.8 |
Canon EOS 700D | 21.7 | 21.7 |
Canon EOS 70D | 22.5 | 22.5 |
Canon EOS 750D | 22.7 | 22.7 |
Canon EOS 760D | 22.6 | 22.6 |
Canon EOS 77D | 23.6 | 23.6 |
Canon EOS 7D Mark II | 22.4 | 22.4 |
Canon EOS 7D | 22.0 | 22.0 |
Canon EOS 80D | 23.6 | 23.6 |
Canon EOS M | 22.1 | 22.1 |
Canon EOS M10 | 22.2 | 22.2 |
Canon EOS M100 | 23.5 | 23.5 |
Canon EOS M2 | 22.1 | 22.1 |
Canon EOS M3 | 22.8 | 22.8 |
Canon EOS M5 | 23.4 | 23.4 |
Canon EOS M6 | 23.4 | 23.4 |
Canon EOS R | 24.5 | 24.5 |
Canon EOS R3 | 25.0 | 25.0 |
Canon EOS R5 | 25.3 | 25.3 |
Canon EOS R6 | 24.2 | 24.2 |
Canon EOS R8 | 24.5 | 24.5 |
Canon EOS RP | 24.3 | 24.3 |
Canon PowerShot G1 X Mark II | 21.4 | 21.5 |
Canon PowerShot G1 X | 21.7 | 21.7 |
Canon PowerShot G10 | 19.5 | 19.0 |
Canon PowerShot G11 | 20.3 | 20.4 |
Canon PowerShot G12 | 20.4 | 20.4 |
Canon PowerShot G15 | 19.9 | 19.9 |
Canon PowerShot G16 | 21.0 | 21.0 |
Canon PowerShot G3 X | 21.4 | 21.4 |
Canon PowerShot G7 X | 23.0 | 23.0 |
Canon PowerShot G9 X Mark II | 21.9 | 21.9 |
Canon PowerShot G9 X | 21.4 | 21.5 |
Canon PowerShot G9 | 18.8 | 18.8 |
Canon PowerShot S100 | 20.7 | 20.7 |
Canon PowerShot S110 | 20.6 | 20.6 |
Canon PowerShot S120 | 21.3 | 21.3 |
Canon PowerShot S90 | 20.2 | 20.2 |
Canon PowerShot S95 | 20.4 | 20.4 |
Canon PowerShot SX50 HS | 20.3 | 20.3 |
Canon PowerShot SX60 HS | 19.2 | 19.2 |
DJI Phantom 4 Pro | 22.0 | 22.0 |
DJI Phantom 4 | 20.4 | 20.4 |
DJI Zenmuse X4S | 22.0 | 22.0 |
DJI Zenmuse X5S | 23.0 | 23.0 |
DJI Zenmuse X7 | 24.6 | 24.6 |
DxO ONE SuperRAW Plus | 24.4 | 24.4 |
DxO ONE | 23.0 | 23.0 |
Fujifilm FinePix F550EXR | 19.2 | 19.2 |
Fujifilm FinePix F600EXR | 19.4 | 19.4 |
Fujifilm FinePix F800EXR | 19.5 | 19.5 |
Fujifilm FinePix S100fs | 19.6 | 19.6 |
Fujifilm FinePix S3 Pro | 20.8 | 20.9 |
Fujifilm FinePix S5 Pro | 21.6 | 21.6 |
Fujifilm FinePix X-S1 | 20.4 | 20.4 |
Fujifilm FinePix X10 | 20.5 | 20.5 |
Fujifilm FinePix X100 | 22.9 | 22.9 |
Fujifilm FinePix XF1 | 20.5 | 20.5 |
GoPro HERO5 Black | 19.0 | 19.0 |
Hasselblad H3DII-39 | 24.2 | 24.2 |
Hasselblad H3DII-50 | 24.7 | 24.7 |
Hasselblad X1D-50c | 26.2 | 26.2 |
Konica Minolta Dynax 5D | 21.3 | 21.3 |
Konica Minolta Dynax 7D | 21.2 | 21.2 |
Leica C | 20.9 | 20.9 |
Leica M-E Typ 220 | 22.7 | 22.7 |
Leica M Typ 240 | 24.0 | 24.0 |
Leica M10 | 24.4 | 24.4 |
Leica M11 | 26.2 | 26.3 |
Leica M8 | 21.1 | 21.1 |
Leica M9-P | 22.5 | 22.5 |
Leica M9 | 22.5 | 22.5 |
Leica Q (Typ 116) | 24.3 | 24.3 |
Leica Q2 | 26.4 | 26.4 |
Leica S | 23.9 | 23.9 |
Leica SL (Typ 601) | 25.0 | 25.0 |
Leica SL2-S | 25.2 | 25.2 |
Leica T | 23.0 | 23.0 |
Leica X Vario | 23.4 | 23.4 |
Mamiya Leaf Aptus75S | 24.7 | 24.7 |
Mamiya ZD Back | 23.4 | 23.4 |
Nikon 1 AW1 | 20.2 | 20.2 |
Nikon 1 J1 | 21.5 | 21.5 |
Nikon 1 J2 | 21.3 | 21.3 |
Nikon 1 J3 | 20.4 | 20.4 |
Nikon 1 J4 | 20.8 | 20.8 |
Nikon 1 J5 | 22.1 | 22.1 |
Nikon 1 S1 | 21.4 | 21.4 |
Nikon 1 V1 | 21.3 | 21.3 |
Nikon 1 V2 | 20.2 | 20.2 |
Nikon 1 V3 | 20.8 | 20.8 |
Nikon Coolpix A | 23.4 | 23.4 |
Nikon Coolpix P330 | 21.0 | 21.0 |
Nikon Coolpix P340 | 20.7 | 20.7 |
Nikon Coolpix P6000 | 19.0 | 19.0 |
Nikon Coolpix P7000 | 19.1 | 19.1 |
Nikon Coolpix P7100 | 19.4 | 19.4 |
Nikon Coolpix P7700 | 21.1 | 21.1 |
Nikon Coolpix P7800 | 21.2 | 21.2 |
Nikon D200 | 22.3 | 22.3 |
Nikon D2H | 18.9 | 18.9 |
Nikon D2X | 22.1 | 22.1 |
Nikon D2Xs | 22.2 | 22.2 |
Nikon D3 | 23.5 | 23.5 |
Nikon D300 | 22.1 | 22.1 |
Nikon D3000 | 22.3 | 22.3 |
Nikon D300s | 22.5 | 22.5 |
Nikon D3100 | 22.5 | 22.5 |
Nikon D3200 | 24.1 | 24.1 |
Nikon D3300 | 24.2 | 24.3 |
Nikon D3400 | 24.8 | 24.8 |
Nikon D3s | 23.5 | 23.5 |
Nikon D3X | 24.6 | 24.7 |
Nikon D4 | 24.7 | 24.7 |
Nikon D40 | 20.9 | 21.0 |
Nikon D40X | 22.4 | 22.4 |
Nikon D4S | 24.4 | 24.4 |
Nikon D5 | 25.1 | 25.1 |
Nikon D50 | 20.9 | 20.9 |
Nikon D500 | 23.9 | 24.0 |
Nikon D5000 | 22.7 | 22.7 |
Nikon D5100 | 23.5 | 23.5 |
Nikon D5200 | 24.2 | 24.2 |
Nikon D5300 | 24.0 | 24.0 |
Nikon D5500 | 24.1 | 24.1 |
Nikon D5600 | 24.1 | 24.1 |
Nikon D60 | 22.5 | 22.5 |
Nikon D600 | 25.1 | 25.1 |
Nikon D610 | 25.1 | 25.1 |
Nikon D70 | 20.3 | 20.4 |
Nikon D700 | 23.5 | 23.5 |
Nikon D7000 | 23.5 | 23.5 |
Nikon D70s | 20.3 | 20.4 |
Nikon D7100 | 24.2 | 24.2 |
Nikon D7200 | 24.5 | 24.5 |
Nikon D750 | 24.8 | 24.8 |
Nikon D7500 | 24.3 | 24.3 |
Nikon D80 | 22.1 | 22.1 |
Nikon D800 | 25.3 | 25.3 |
Nikon D800E | 25.6 | 25.6 |
Nikon D810 | 25.7 | 25.7 |
Nikon D850 | 26.4 | 26.4 |
Nikon D90 | 22.7 | 22.7 |
Nikon Df | 24.6 | 24.6 |
Nikon Z 6 II | 25.0 | 25.0 |
Nikon Z 6 | 25.3 | 25.3 |
Nikon Z 7 II | 26.3 | 26.3 |
Nikon Z 7 | 26.3 | 26.3 |
Nikon Z 8 | 26.3 | 26.3 |
Nikon Z 9 | 26.3 | 26.3 |
Nokia Lumia 1020 | 20.1 | 20.2 |
Nokia Lumia 1520 | 18.6 | 18.6 |
Olympus E-3 | 21.6 | 21.6 |
Olympus E-30 | 21.3 | 21.3 |
Olympus E-410 | 21.1 | 21.1 |
Olympus E-420 | 21.5 | 21.5 |
Olympus E-450 | 21.5 | 21.5 |
Olympus E-5 | 21.6 | 21.6 |
Olympus E-510 | 21.2 | 21.2 |
Olympus E-520 | 21.4 | 21.4 |
Olympus E-600 | 21.4 | 21.5 |
Olympus E-620 | 21.3 | 21.3 |
Olympus OM-D E-M1 Mark II | 23.7 | 23.7 |
Olympus OM-D E-M1 | 23.0 | 23.0 |
Olympus OM-D E-M10 Mark II | 23.0 | 23.1 |
Olympus OM-D E-M10 | 22.8 | 22.8 |
Olympus OM-D E-M5 Mark II | 23.0 | 23.0 |
Olympus OM-D E-M5 | 22.8 | 22.8 |
Olympus PEN-F | 23.1 | 23.1 |
Olympus PEN E-P5 | 22.8 | 22.8 |
Olympus PEN E-PL5 | 22.8 | 22.8 |
Olympus PEN E-PL7 | 22.7 | 22.7 |
Olympus PEN E-PM2 | 22.7 | 22.7 |
Olympus PEN EP1 | 21.3 | 21.4 |
Olympus PEN EP2 | 21.5 | 21.5 |
Olympus PEN EP3 | 20.8 | 20.8 |
Olympus PEN EPL1 | 21.4 | 21.5 |
Olympus PEN EPL2 | 21.4 | 21.4 |
Olympus PEN EPL3 | 20.9 | 20.9 |
Olympus PEN EPM1 | 21.0 | 21.0 |
Olympus SP-565 UZ | 18.7 | 18.7 |
Olympus SP-570 UZ | 18.4 | 18.4 |
Olympus Stylus 1 | 20.7 | 20.7 |
Olympus XZ-1 | 18.8 | 18.8 |
Olympus XZ-2 iHS | 20.4 | 20.4 |
Panasonic Lumix DC-GH5 II | 23.7 | 23.7 |
Panasonic Lumix DC-GH5 | 23.9 | 23.9 |
Panasonic Lumix DC-GX800 | 23.2 | 23.2 |
Panasonic Lumix DC-S1 | 25.2 | 25.2 |
Panasonic Lumix DC-S1R | 26.4 | 26.4 |
Panasonic Lumix DC-S5 | 25.1 | 25.1 |
Panasonic Lumix DC-ZS70 | 19.1 | 19.1 |
Panasonic Lumix DMC-FX150 | 18.4 | 18.4 |
Panasonic Lumix DMC-FZ1000 | 22.1 | 22.1 |
Panasonic Lumix DMC-FZ150 | 19.4 | 19.4 |
Panasonic Lumix DMC-FZ200 | 19.1 | 19.1 |
Panasonic Lumix DMC-FZ2000 | 22.9 | 23.0 |
Panasonic Lumix DMC-FZ28 | 17.9 | 17.9 |
Panasonic Lumix DMC-FZ330 | 19.3 | 19.3 |
Panasonic Lumix DMC-FZ70 | 19.4 | 19.4 |
Panasonic Lumix DMC-G1 | 21.1 | 21.1 |
Panasonic Lumix DMC-G10 | 21.2 | 21.2 |
Panasonic Lumix DMC-G2 | 21.2 | 21.2 |
Panasonic Lumix DMC-G3 | 21.0 | 21.0 |
Panasonic Lumix DMC-G5 | 21.4 | 21.4 |
Panasonic Lumix DMC-G6 | 21.3 | 21.3 |
Panasonic Lumix DMC-G80 | 22.8 | 22.8 |
Panasonic Lumix DMC-GF1 | 21.2 | 21.2 |
Panasonic Lumix DMC-GF2 | 21.2 | 21.2 |
Panasonic Lumix DMC-GF3 | 20.6 | 20.6 |
Panasonic Lumix DMC-GF5 | 20.5 | 20.5 |
Panasonic Lumix DMC-GF6 | 20.7 | 20.7 |
Panasonic Lumix DMC-GH1 | 21.6 | 21.6 |
Panasonic Lumix DMC-GH2 | 21.2 | 21.2 |
Panasonic Lumix DMC-GH3 | 22.7 | 22.7 |
Panasonic Lumix DMC-GH4 | 23.2 | 23.2 |
Panasonic Lumix DMC-GM1 | 22.3 | 22.3 |
Panasonic Lumix DMC-GM5 | 22.1 | 22.1 |
Panasonic Lumix DMC-GX1 | 20.8 | 20.8 |
Panasonic Lumix DMC-GX7 | 22.6 | 22.6 |
Panasonic Lumix DMC-GX8 | 23.5 | 23.5 |
Panasonic Lumix DMC-GX80 | 22.9 | 22.9 |
Panasonic Lumix DMC-L10 | 21.3 | 21.3 |
Panasonic Lumix DMC-LF1 | 20.8 | 20.8 |
Panasonic Lumix DMC-LX10 | 22.8 | 22.8 |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | 22.3 | 22.3 |
Panasonic Lumix DMC-LX3 | 19.6 | 19.6 |
Panasonic Lumix DMC-LX5 | 19.6 | 19.6 |
Panasonic Lumix DMC-LX7 | 20.7 | 20.7 |
Panasonic Lumix DMC-ZS100 | 22.8 | 22.8 |
Panasonic Lumix DMC-ZS50 | 20.0 | 20.0 |
Panasonic Lumix DMC-ZS60 | 19.3 | 19.3 |
Pentax 645D | 24.6 | 24.6 |
Pentax 645Z | 26.0 | 26.0 |
Pentax K-01 | 23.7 | 23.7 |
Pentax K-1 | 25.4 | 25.4 |
Pentax K-3 II | 23.6 | 23.6 |
Pentax K-3 | 23.7 | 23.7 |
Pentax K-30 | 23.7 | 23.7 |
Pentax K-5 II | 23.8 | 23.8 |
Pentax K-5 IIs | 23.9 | 23.9 |
Pentax K-5 | 23.7 | 23.7 |
Pentax K-50 | 23.7 | 23.7 |
Pentax K-500 | 23.7 | 23.7 |
Pentax K-7 | 22.6 | 22.6 |
Pentax K-m | 22.4 | 22.4 |
Pentax K-r | 22.9 | 22.9 |
Pentax K-S1 | 23.5 | 23.5 |
Pentax K-x | 22.8 | 22.8 |
Pentax K10D | 22.7 | 22.7 |
Pentax K200D | 22.4 | 22.4 |
Pentax K20D | 22.9 | 22.9 |
Pentax MX-1 | 20.4 | 20.4 |
Pentax Q | 20.2 | 20.2 |
Pentax Q10 | 21.0 | 21.1 |
Phase One IQ180 | 26.5 | 26.5 |
Phase One P40+ | 25.2 | 25.3 |
Phase One P45+ | 24.2 | 24.2 |
Phase One P65+ | 26.0 | 26.0 |
Pixii A1571 | 25.1 | 25.1 |
Ricoh GR II | 23.6 | 23.6 |
Ricoh GR | 23.6 | 23.6 |
Samsung EX1 | 19.2 | 19.2 |
Samsung EX2F | 20.0 | 20.0 |
Samsung Galaxy NX | 23.4 | 23.4 |
Samsung Galaxy S6 Edge | 18.6 | 18.6 |
Samsung GX-20 | 23.1 | 23.1 |
Samsung NX1 | 24.2 | 24.2 |
Samsung NX10 | 22.7 | 22.8 |
Samsung NX100 | 22.6 | 22.6 |
Samsung NX1000 | 22.8 | 22.8 |
Samsung NX11 | 22.6 | 22.7 |
Samsung NX1100 | 23.0 | 23.0 |
Samsung NX20 | 23.4 | 23.4 |
Samsung NX200 | 22.6 | 22.6 |
Samsung NX2000 | 23.4 | 23.4 |
Samsung NX210 | 22.8 | 22.8 |
Samsung NX30 | 23.5 | 23.5 |
Samsung NX300 | 23.6 | 23.6 |
Samsung NX500 | 24.8 | 24.8 |
Sony DSC-RX0 | 22.4 | 22.4 |
Sony DSC-RX1 | 25.1 | 25.1 |
Sony DSC-RX10 | 22.9 | 22.9 |
Sony DSC-RX100 | 22.6 | 22.6 |
Sony DSC-RX100M2 | 22.5 | 22.5 |
Sony DSC-RX100M3 | 22.4 | 22.4 |
Sony DSC-RX100M4 | 22.9 | 22.9 |
Sony DSC-RX100M5 | 22.8 | 22.8 |
Sony DSC-RX100M7 | 21.8 | 21.8 |
Sony DSC-RX10M2 | 23.0 | 23.0 |
Sony DSC-RX10M3 | 23.1 | 23.1 |
Sony DSC-RX1R | 25.0 | 25.0 |
Sony DSC-RX1RM2 | 25.8 | 25.8 |
Sony DSLR-A100 | 22.0 | 22.0 |
Sony DSLR-A200 | 22.3 | 22.3 |
Sony DSLR-A230 | 22.3 | 22.3 |
Sony DSLR-A290 | 22.6 | 22.6 |
Sony DSLR-A300 | 22.5 | 22.5 |
Sony DSLR-A330 | 22.4 | 22.4 |
Sony DSLR-A350 | 22.6 | 22.6 |
Sony DSLR-A380 | 22.6 | 22.6 |
Sony DSLR-A390 | 22.5 | 22.5 |
Sony DSLR-A450 | 21.8 | 21.8 |
Sony DSLR-A500 | 21.8 | 21.8 |
Sony DSLR-A550 | 21.8 | 21.9 |
Sony DSLR-A560 | 22.5 | 22.5 |
Sony DSLR-A580 | 23.8 | 23.8 |
Sony DSLR-A700 | 22.3 | 22.3 |
Sony DSLR-A850 | 23.8 | 23.8 |
Sony DSLR-A900 | 23.7 | 23.7 |
Sony ILCA-68 | 24.1 | 24.1 |
Sony ILCA-77M2 | 24.4 | 24.4 |
Sony ILCA-99M2 | 25.4 | 25.4 |
Sony ILCE-1 | 25.9 | 25.9 |
Sony ILCE-3000 | 23.7 | 23.7 |
Sony ILCE-5000 | 23.8 | 23.8 |
Sony ILCE-5100 | 23.8 | 23.8 |
Sony ILCE-6000 | 24.1 | 24.1 |
Sony ILCE-6300 | 24.4 | 24.4 |
Sony ILCE-6400 | 24.0 | 24.0 |
Sony ILCE-6500 | 24.5 | 24.5 |
Sony ILCE-6600 | 23.8 | 23.8 |
Sony ILCE-7 | 24.8 | 24.8 |
Sony ILCE-7C | 25.0 | 25.0 |
Sony ILCE-7M2 | 24.9 | 24.9 |
Sony ILCE-7M3 | 25.0 | 25.0 |
Sony ILCE-7M4 | 25.4 | 25.4 |
Sony ILCE-7R | 25.6 | 25.6 |
Sony ILCE-7RM2 | 26.0 | 26.0 |
Sony ILCE-7RM3 | 26.0 | 26.0 |
Sony ILCE-7RM4 | 26.0 | 26.0 |
Sony ILCE-7S | 23.9 | 23.9 |
Sony ILCE-7SM2 | 23.6 | 23.6 |
Sony ILCE-7SM3 | 23.7 | 23.7 |
Sony ILCE-9 | 24.9 | 24.9 |
Sony ILCE-9M2 | 25.0 | 25.0 |
Sony NEX-3 | 22.1 | 22.1 |
Sony NEX-3N | 22.8 | 22.8 |
Sony NEX-5 | 22.2 | 22.2 |
Sony NEX-5N | 23.6 | 23.6 |
Sony NEX-5R | 23.7 | 23.7 |
Sony NEX-5T | 23.6 | 23.6 |
Sony NEX-6 | 23.7 | 23.7 |
Sony NEX-7 | 24.1 | 24.1 |
Sony NEX-C3 | 22.7 | 22.7 |
Sony NEX-F3 | 22.7 | 22.7 |
Sony SLT-A33 | 22.8 | 22.8 |
Sony SLT-A35 | 23.3 | 23.3 |
Sony SLT-A37 | 23.3 | 23.3 |
Sony SLT-A55V | 23.0 | 23.0 |
Sony SLT-A57 | 23.4 | 23.4 |
Sony SLT-A58 | 23.3 | 23.3 |
Sony SLT-A65V | 23.4 | 23.4 |
Sony SLT-A77V | 24.0 | 24.0 |
Sony SLT-A99V | 25.0 | 25.0 |
YUNEEC Breeze 4K | 19.0 | 19.0 |
Use the link button to get a URL to return to this page.
(C)opyright 2017-2021 William J. Claff All Rights Reserved.
Contact me